Tabla de Tallas de Condones
Compare diferentes tamaños de condones y encuentre el ajuste perfecto por ancho, longitud o material. Explore nuestra base de datos integral de 128 tamaños de condones de las mejores marcas.
Encontrar Tamaño de Condón Perfecto
Use los filtros a continuación para reducir sus opciones.
Filtrar por Material
Filtrar por Ancho
Filtrar por Longitud
Condón | Ancho (mm) ↑ | Longitud (mm) | Material | Verificar Precio |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 191 | Latex | |
![]() | 45 | 170 | Latex | |
45 | 142 | Latex | ||
45 | 190 | Latex | ||
45 | 160 | Latex | ||
45 | 160 | Latex | ||
47 | 160 | Latex | ||
![]() | 47 | 175 | Latex | |
47 | 153 | Latex | ||
![]() | 49 | 178 | Latex | |
![]() | 49 | 170 | Latex | |
![]() | 49 | 180 | Latex | |
![]() | 49 | 178 | Latex | |
![]() | 49 | 160 | Polyethylene | |
![]() | 49 | 175 | Latex | |
49 | 170 | Latex | ||
49 | 180 | Latex | ||
49 | 176 | Latex | ||
49 | 160 | Latex | ||
49 | 163 | Latex | ||
50 | 160 | Polyethylene | ||
![]() | 51 | 185 | Sheerlon latex | |
![]() | 51 | 185 | Sheerlon latex | |
![]() | 51 | 185 | Sheerlon latex | |
![]() | 51 | 189 | Sheerlon latex | |
51 | 185 | Latex | ||
51 | 178 | Latex | ||
52 | 180 | Latex | ||
![]() | 52 | 190 | Latex | |
![]() | 52 | 190 | Latex | |
![]() | 52 | 190 | Latex | |
![]() | 52 | 190 | Latex | |
![]() | 52 | 190 | Latex | |
![]() | 52 | 191 | Latex | |
![]() | 52 | 191 | Latex | |
![]() | 52 | 180 | Latex | |
52 | 177 | Latex | ||
52 | 175 | Polyurethane | ||
52 | 190 | Latex | ||
![]() | 53 | 191 | Latex | |
![]() | 53 | 178 | Latex | |
![]() | 53 | 187 | Latex | |
![]() | 53 | 180 | Latex | |
![]() | 53 | 191 | Latex | |
![]() | 53 | 191 | Latex | |
![]() | 53 | 191 | Polyisoprene | |
![]() | 53 | 198 | Latex | |
![]() | 53 | 180 | Latex | |
![]() | 53 | 196 | Latex | |
![]() | 53 | 190 | Latex | |
![]() | 53 | 201 | Latex | |
![]() | 53 | 185 | Sheerlon latex | |
![]() | 53 | 185 | Sheerlon latex | |
53 | 190 | Latex | ||
53 | 190 | Polyisoprene | ||
53 | 190 | Latex | ||
53 | 190 | Latex | ||
53 | 178 | Latex | ||
53 | 178 | Latex | ||
![]() | 54 | 191 | Polyisoprene | |
![]() | 54 | 190 | Latex | |
![]() | 54 | 191 | Latex | |
![]() | 54 | 180 | Latex | |
54 | 190 | Latex | ||
54 | 180 | Latex | ||
54 | 193 | Latex | ||
![]() | 55 | 205 | Latex | |
![]() | 55 | 201 | Latex | |
55 | 200 | Latex | ||
55 | 175 | Polyurethane | ||
55 | 208 | Latex | ||
55 | 190 | Latex | ||
![]() | 56 | 193 | Latex | |
![]() | 56 | 178 | Latex | |
![]() | 56 | 206 | Latex | |
![]() | 56 | 203 | Latex | |
![]() | 56 | 200 | Latex | |
![]() | 56 | 198 | Polyisoprene | |
![]() | 56 | 200 | Latex | |
![]() | 56 | 190 | Latex | |
![]() | 56 | 201 | Sheerlon latex | |
56 | 220 | Polyisoprene | ||
56 | 190 | Polyisoprene | ||
56 | 195 | Latex | ||
56 | 170 | Polyurethane | ||
56 | 170 | Polyurethane | ||
56 | 175 | Polyurethane | ||
![]() | 57 | 210 | Latex | |
![]() | 57 | 203 | Latex | |
57 | 224 | Latex | ||
57 | 178 | Latex | ||
![]() | 58 | 201 | Polyurethane | |
![]() | 58 | 201 | Latex | |
58 | 200 | Latex | ||
58 | 190 | Polyurethane | ||
58 | 190 | Polyurethane | ||
58 | 175 | Polyurethane | ||
58 | 190 | Polyurethane | ||
58 | 195 | Latex | ||
60 | 193 | Latex | ||
![]() | 60 | 193 | Latex | |
![]() | 60 | 180 | Latex | |
![]() | 60 | 191 | Polyethylene | |
60 | 205 | Latex | ||
60 | 200 | Latex | ||
60 | 238 | Latex | ||
60 | 190 | Polyethylene | ||
60 | 170 | Polyethylene | ||
60 | 190 | Polyurethane | ||
60 | 212 | Latex | ||
64 | 230 | Latex | ||
64 | 223 | Latex | ||
![]() | 64 | 223 | Latex | |
64 | 238 | Latex | ||
66 | 210 | Polyethylene | ||
![]() | 69 | 201 | Lambskin | |
![]() | 69 | 223 | Latex | |
69 | 221 | Latex | ||
![]() | 69 | 201 | Latex | |
![]() | 69 | 223 | Latex | |
69 | 223 | Latex | ||
69 | 210 | Latex | ||
69 | 238 | Latex | ||
69 | 200 | Latex | ||
![]() | 70 | 180 | Nitrile | |
![]() | 72 | 234 | Latex | |
72 | 223 | Latex | ||
![]() | 76 | 185 | Nitrile |
¿Cómo sé qué tamaño de condón necesito?
Encontrar el tamaño de condón correcto implica entender tanto sus medidas de longitud como de circunferencia. Un condón que se ajuste correctamente es esencial para la comodidad, efectividad y seguridad. Si un condón está demasiado apretado, puede romperse, mientras que uno que esté demasiado suelto podría deslizarse.
Los condones generalmente caen en tres categorías principales:
- Condones Regulares:Estos están diseñados para adaptarse a la mayoría de los hombres y suelen tener alrededor de 52-56mm de ancho nominal. Se ajustan a circunferencias y longitudes promedio y están ampliamente disponibles en varios materiales y estilos.
- Condones Pequeños:Estos son para individuos con circunferencias más pequeñas, típicamente midiendo 47-51mm de ancho. Aseguran un ajuste ceñido sin deslizarse o arrugarse, lo cual es importante para una protección confiable.
- Condones Grandes:Estos están hechos para aquellos con circunferencias más grandes, a menudo comenzando en 57mm de ancho o más. Ofrecen comodidad extra y reducen el riesgo de rotura debido a la tensión.
La medida más importante para el tamaño del condón es su circunferencia, ya que determina qué tan ceñidamente se ajustará el condón alrededor de usted. Medir su longitud es secundario, ya que la mayoría de los condones tienen suficiente longitud para acomodar una amplia gama de tamaños.
Si no está seguro acerca de sus medidas o quiere una recomendación rápida, puede usar nuestraCalculadora de Condonespara encontrar el ajuste perfecto sin esfuerzo.